Geschützt: BMP 2020 Ergebnis

Dieser Inhalt ist passwortgeschützt. Um ihn anzuschauen, geben Sie bitte Ihr Passwort unten ein:

zur mobilen Seite wechseln

Diese Seite liegt auch in einer für mobile Geräte optimierten
Version vor.

Wollen Sie zur mobilen Version wechseln?

Ja,
zur mobilen Seite wechseln

Nein

Alle

Stimmen: 13 (13 OK / 0 Spam) | wartend: 3 (3 OK / 0 Spam) | ID: 5fb2ced931a30
WahlZeit live
Daniel Lindenschmitt (Haßloch/OK Weinstraße)
Berichterstattung live am Wahlabend aus dem Rathaus Haßloch. Wir präsentieren euch die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl Haßloch direkt am Abend und sprechen vor Ort mit den Kandidaten und den politischen Parteien.

Anzahl: 13 (13 OK / 0 Spam)
Wartend: 3 (3 OK / 0 Spam)

Gecheckte Stimmen:
001. 2021-09-06 22:21:30 mail@alexanderdehn.de
002. 2021-09-07 12:58:23 peterruffer@aol.com
003. 2021-09-06 22:22:31 info@fc-stephan.de
004. 2021-09-06 19:49:05 peter.ruffer.pr@gmail.com
005. 2021-09-07 12:59:26 wwptheater@gmail.com
006. 2021-09-06 19:59:44 lara-bueffel@gmx.de
007. 2021-09-13 08:47:39 ernst.lindenschmitt@ok-weinstrasse.de
008. 2021-09-13 08:49:34 kathrin.lindenschmitt@ok-weinstrasse.de
009. 2021-09-07 12:58:57 info@pecob.de
010. 2021-09-06 20:01:56 gseiberth@t-online.de
011. 2021-09-06 20:26:06 zdravko.ladan@t-online.de
012. 2021-09-07 19:23:35 andreas.schoenhoff@t-online.de
013. 2021-09-07 15:17:10 murmel19@web.de


Wartend:
001. 2021-09-07 22:09:06 andreas.schoenhoff@hassloch.de
002. 2021-09-08 11:46:29 horstsbecker@web.de

Top